Noleggio Catamarano a Vela Lagoon 400 S2 „Angelina II“
Base Marina Mandalina – Sibenik – Croazia
Dati tecnici Noleggio Catamarano Croazia
Lunghezza | 11,97 m | Larghezza | 7,25 m | Pescaggio | 1,21 m |
Persone | 10 | Posti letto | 8+2 | Cabine | 6 |
Bagni | 4 | Motore | 2 x 29 CV/D | Serb. acqua | 600 l |
Carburante | 400 l | Sup. velica | 85 m2 | Anno | 2015 |
Prezzi 2021 in € per settimana Noleggio Catamarano Croazia
dal 01.01. al 11.05. dal 28.09. al 31.12. | dal 11.05. al 01.06. dal 21.09. al 28.09. | dal 01.06. al 22.06. dal 14.09. al 21.09. | dal 22.06. al 06.07. dal 31.08. al 14.09. | dal 06.07. al 27.07. dal 17.08. al 31.08. | ----------------------- dal 27.07. al 17.08. |
€ 2.900,– | € 3.800,– | € 4.500,– | € 5.600,– | € 5.900,– | € 6.200,– |
Extra* | |||||
Skipper | escluso vitto | € 150,- al giorno | |||
Hostess | escluso vitto | € 100,- al giorno | |||
Cauzione | in contanti o carta di credito | € 2.000,- | |||
Pacchetto Charter | € 220,- | ||||
Fuoribordo | € 80,- a settimana |
* Tutti gli extra vanno richiesti alla prenotazione e pagati nel momento in cui si effettua il check-in. In rosso quelli obbligatori.
DotazioniNoleggio Catamarano Croazia
- Randa steccata – Avvolgifiocco
- Radar – Ecoscandaglio – GPS – Bussola – Autopilota – Stazione vento – VHF V50
- AIS 400 – Plotter cartografico – Batterie supplementari – Salpancore elettrico
- TV 24´ – Ventilatori in Dinette e Cabine – Riscaldamento Webasto Diesel
- Pannelli solari su gruette – Prese 12V nelle Cabine
- Bimini – Sprayhood – Radio/CD/MP3 – 2 Frigoriferi in dinette – 1 Frigorifero in pozzetto
- Tender a chiglia rigida – Boiler acqua calda – Doccia esterna
- Zattera salvataggio – Lenzuola – Dotazione completa di cucina – Equipaggiamenti di sicurezza